
Tổng doanh thu logistics của bên thứ ba (3PL) tăng 2.1% lên 346 tỷ USD trong năm 2019, theo nghiên cứu hàng năm mới nhất được thực hiện cho JOC.com (container shipping and trade news and analysis) bởi SJ Consulting Group có trụ sở tại Pittsburgh, trái ngược hoàn toàn với tốc độ tăng trưởng đến 14% trong năm 2018.
Phản ánh sự suy giảm dần dần của nền kinh tế toàn cầu thể hiện qua doanh thu của 50 nhà cung cấp dịch vụ Logistics toàn cầu lớn nhất thế giới đã suy giảm đáng kể trong năm 2019 so với năm trước. Đây là một dấu hiệu xấu vì nhu cầu thương mại giảm do tác động của dịch bệnh Covid-19 lan rộng.
Tuy nhiên, một số công ty cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba (3PL) có thể tận dụng sự gián đoạn để thực hiện xử lý thêm nhiều khối lượng hàng hóa hơn từ chính các khách hàng của họ.
Tổng doanh thu logistics của bên thứ ba tăng 2.1% lên gần 346 tỷ USD trong năm 2019. Theo nghiên cứu hàng năm mới nhất được thực hiện cho JOC.com bởi SJ Consulting Group có trụ sở tại Pittsburgh, trái ngược hoàn toàn với tốc độ tăng trưởng lên đến 14% trong năm 2018.
Không bao gồm doanh thu từ các hoạt động logistics bên thứ ba của công ty thương mại điện tử Amazon – đứng đầu bảng xếp hạng trong năm thứ 2 liên tiếp – tổng doanh thu của top 50 thực sự giảm 1.2% xuống còn 293 tỷ USD.
Như những năm trước, danh sách 50 nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu hàng đầu của năm 2019 do JOC.com tính toán doanh thu từ một loạt các dịch vụ logistics, kết hợp giao nhận hàng hóa, hàng không và hàng hải, môi giới vận chuyển nguyên xe tải và vận chuyển hàng lẻ, vận chuyển đa phương tiện, kho bãi và xe tải chuyên dụng.
Mark D’Amico, nhà phân tích cấp cao của SJ Consulting cho biết: “Điều kiện kinh tế bắt đầu suy yếu vào năm 2019. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng thương mại của Mỹ chậm lại. Tăng trưởng trong xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ năm 2019 đã giảm xuống 0.2% từ 5% và 4.3% tương ứng trong năm 2018.”
Tăng trưởng thương mại cũng bị ảnh hưởng bởi chính quyền Hoa Kỳ tăng cường xung đột thương mại với Trung Quốc, châu Âu và các đối tác thương mại lớn khác của Hoa Kỳ. Sự leo thang thường không thể đoán trước được về mức thuế nhập khẩu ở Mỹ và mức thuế đáp trả do các đối tác thương mại áp đặt cũng như các mối đe dọa tăng thêm – có tác động tiêu cực đến tăng trưởng thương mại nói chung, D’Amico cho biết.
TOP 50 CÔNG TY LOGISTICS TOÀN CẦU NĂM 2019 THEO DOANH THU
Đơn vị: triệu USD
Xếp hạng năm 2019 | Tên công ty | Tên quốc gia | Doanh thu 2018 | Doanh thu 2019 |
2018-2019 %Tăng trưởng |
1 | Amazon | USA | $42,745 | $53,761 | 25.80% |
2 | DHL | Germany | $33,424 | $31,991 | -4.30% |
3 | Kuehne + Nagel | Switzerland | $25,368 | $25,458 | 0.40% |
4 | DB Schenker | Germany | $19,280 | $18,343 | -4.90% |
5 | Nippon Express | Japan | $18,071 | $18,306 | 1.30% |
6 | C.H. Robinson | USA | $15,515 | $14,322 | -7.70% |
7 | DSV Panalpina | Denmark | $12,511 | $14,197 | 13.50% |
8 | XPO Logistics | USA | $11,823 | $11,294 | -4.50% |
9 | UPS | USA | $9,814 | $9,302 | -5.20% |
10 | J.B. Hunt | USA | $8,214 | $8,776 | 6.80% |
11 | Expeditors International | USA | $8,138 | $8,175 | 0.50% |
12 | Dachser | Germany | $7,661 | $7,272 * | -5.10% |
13 | CEVA Logistics | Switzerland | $7,356 | $7,124 | -3.20% |
14 | Bolloré | France | $7,088 | $6,651 | -6.20% |
15 | Sinotrans | China | $7,138 | $6,283 | -12.00% |
16 | SNCF Geodis | France | $5,861 | $5,727 | -2.30% |
17 | Gefco | France | $5,464 | $5,639 | 3.20% |
18 | Kintetsu World Express | Japan | $5,370 | $5,091 | -5.20% |
19 | Rhenus & Co. | Germany | $4,513 | $4,620 | 2.40% |
20 | NYK Group | Japan | $4,827 | $4,431 | -8.20% |
21 | Samsung SDS | South Korea | $3,977 | $4,158 | 4.50% |
22 | Agility Logistics | Kuwait | $4,196 | $4,127 | -1.60% |
23 | Ryder | USA | $3,731 | $3,969 | 6.40% |
24 | CJ Logistics | South Korea | $3,322 | $3,815 | 14.80% |
25 | Kerry Logistics | Hong Kong | $3,249 | $3,731 | 14.80% |
26 | Hub Group | USA | $3,684 | $3,668 | -0.40% |
27 | Toll Group | Australia | $3,858 | $3,554 | -7.90% |
28 | FedEx | USA | $3,654 | $3,535 | -3.30% |
29 | TQL | USA | $3,600 | $3,400 | -5.60% |
30 | Pantos | South Korea | $3,271 | $3,397 | 3.80% |
31 | Transplace | USA | $2,886 | $3,200 | 10.90% |
32 | Schneider National | USA | $3,190 | $3,108 | -2.60% |
33 | Hellman Worldwide Logistics | Germany | $2,997 | $2,866 | -4.40% |
34 | Maersk | Netherlands | $2,918 | $2,862 | -1.90% |
35 | BDP International | USA | $2,503 | $2,790 | 11.40% |
36 | Sankyu | Japan | $2,611 | $2,632 | 0.80% |
37 | Penske Logistics | USA | $2,194 | $2,369 | 8.00% |
38 | Echo Global Logistics | USA | $2,440 | $2,185 | -10.40% |
39 | Hitachi Transport | Japan | $2,342 | $2,097 | -10.50% |
40 | NFI Industries | USA | $1,813 | $1,880 | 3.70% |
41 | Fiege | Germany | $1,829 | $1,792 | -2.00% |
42 | ID Logistics | France | $1,664 | $1,718 | 3.30% |
43 | Worldwide Express | USA | $1,600 | $1,695 | 5.90% |
44 | Knight-Swift | USA | $1,855 | $1,675 | -9.70% |
45 | Imperial Logistics | South Africa | $1,893 | $1,631 | -13.80% |
46 | Werner | USA | $1,472 | $1,534 | 4.20% |
47 | GlobalTranz | USA | $1,400 | $1,500 | 7.10% |
48 | Wincanton | United Kingdom | $1,542 | $1,469 | -4.80% |
49 | Mainfreight | New Zealand | $1,394 | $1,393 | -0.10% |
50 | Yamato-BIZ Logistics | Japan | $1,378 | $1,300 | -5.60% |
$338,645 | $345,814 | 2.10% |
Ghi chú: (*) Ước lượng doanh thu của công ty chủ yếu từ dịch vụ logistics bên thứ ba (phi tài sản)
Nguồn: Báo cáo của công ty, ước lượng của SJC / thực hiện bởi SJ Consulting Group, Inc
>> Có thể bạn quan tâm:
>> Nhận báo giá các dịch vụ của Advantage Logistics tại đây: